57155715
- เครื่องยนต์ขนาด 90 แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
- ระบบเกียร์แบบ 9F/3R
- ระบบการทำงานแบบเปิด
จากการขับทดสอบเพียงครั้งเดียว คุณจะเห็นได้ว่ารถแทรกเตอร์อเนกประสงค์รุ่น 5715 มอบความสบายและสะดวกเพื่อทำให้คุณยิ้มได้ตลอดทั้งวันแม้ในช่วงวันที่ยาวนานที่สุดก็ตาม กำลังของเครื่องยนต์และความสามารถของระบบไฮดรอลิกนั้นช่วยจัดการกับภารกิจที่ยากลำบาก อีกทั้งคุณภาพด้านวิศวกรรม การประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ ที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก จอห์น เดียร์
| คุณลักษณะเฉพาะและการเปรียบเทียบ | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere รุ่น 5715 รุ่น 5715 | 
| Engine John Deere PowerTech 4 Cyclinder Engine, 2100RPM | John Deere PowerTech 4 Cyclinder Engine, 2100RPM | |||
|---|---|---|---|---|
| Horsepower | 89 hp (66.4kW) | |||
| Transmission | 9F, 3R Collar Shift | 
| Type (Tier 0) | 4045TP066 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aspiration (Tier 0) | Turbocharged | |||
| Engine Power @ 2400 rpm (Tier 0) | 89 hp (66.4 kW) | |||
| PTO Power @ 2400 rpm (Tier 0) | 77 hp (57.4 kW) | |||
| Maximum Torque (Tier 0) | 317 N.m | |||
| Cylinders | 4 | |||
| Displacement | 4.5 L (278 cu .in3) | |||
| Compression ratio (Tier 0) | 17.0:1 | |||
| Bore and Stroke | 106.5 x 127 mm (4.19 x 5.00 in.) | 
| Standard | Standard - Top shaft Syncronized 9F/3R Sychronization - All Speeds 1st, 2nd & 4rd | |||
|---|---|---|---|---|
| Auxiliary Brake | Parking Pawl | 
| Type | Dry | 
|---|
| Type | Fully Independent, 540 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| PTO Speed | 2400 rpm | |||
| Size | 280 mm (11 in.) | 
| Types | Open Center | |||
|---|---|---|---|---|
| Pump | Tandem Gear | |||
| Flow Rate | Steering - 24.9 L/min (6.6 gpm) Implement - 60.2 L/min (15.9 gpm) | |||
| Hitch Load Capacity @ 610 mm behind hitch point | 1530 kg (3374 lb) | |||
| Category | I & II | |||
| Sensor | Draft Links with interchangable balls | 
| Type | Hydrostatic | 
|---|
| Type | Hyraulically Activated Wet Disk | 
|---|
| Type | 12V Negative Ground | |||
|---|---|---|---|---|
| Battery | 12V Cold Cranking Ams 550 | |||
| Alternator | 70 A | 
| Fuel Tank | Fuel Tank - 95 L (25 U.S. gal.) Front - 7.5 x 16.0 Front (Optional) - 10.0 x 16.0 Rear - 15.5 x 38 Rear (Optional) - 18.4 x 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Engine Cooling System | Engine Cooling System - 10.8 L (11.4 U.S. qt) Front - 13.6 x 24 Front (Optional) - 12.4 x 24 Rear - 15.5 x 38 Rear (Optional) - 18.4 x 30 Rear (Optional) - 18.4 x 30 (casting hub) | |||
| Crankcase (including filter) | 8.5 L (9 U.S. qt.) | |||
| Transmission/Hydraulic System (MFWD) | 41.8 L (11 U.S. gal.) | 
| Wheelbase | 2180 mm (85.8 in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Total length (including draft arms) | 3570 mm (140.5 in.) | |||
| Overall width (oustide edge of tires) | 2100 mm (82.6 in.) | |||
| Front axle crop clearance | 420 mm (16.5 in.) | |||
| Height to top of drawbar | 513 mm (20.1 in.) | |||
| Estimated shipping weight | 2687 kg (5923.9 lb) | 
| Standard front tires | Standard front tires - 13.6 x 24 8PR R1 Optional front tires - 11.2 x 24 8PR R1 Optional front tires - 12.4 x 24 8PR R1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Standard rear tires | OPtional rear tires - 16.9 x 30 6PR R1 Optional rear tires - 18.4 x 30 8PR R1 Optional rear tires - 18.4 x 30 10PR R2 | 
| Water bowl separator | 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| Seat belt | 
 | |||
| Rops | 
 | |||
| One selective control valve | 
 | |||
| Foot throttle | 
 | |||
| SMV Emblem | 
 | |||
| Two front and one rear working lights | 
 | |||
| Rear brake lights | 
 | |||
| 7 Pin connector | 
 | |||
| Front weight support | 
 | |||
| Operators manual | 
 | 
| Front fenders (MFWD) | 
 | |||
|---|---|---|---|---|
| Toolbox | 
 | |||
| Deluxe canopy | 
 | |||
| 2nd Rear Selective Control Valve | 
 | |||
| 2 Function Joystic with mid valve | 
 | |||
| Seat armrest | 
 | |||
| Horn | 
 |